Наличие:
В наличии
5990 тг.
Для расчета стоимости Товара с Доставкой до объекта, свяжитесь с нашими менеджерами удобным для Вас способом в Контактах

Краны шаровые для газа приварного присоединения

Спецификация материалов

  • Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-500: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление

DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 300-500: механический редуктор ProGear в комплекте

Основные технические характеристики

DN PN Код d d* s D H h I L Вес, кг.
15 40 КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 10 21,3 2,8 38 109 26 160 200 0,7
20 40 КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 15 27 2,8 42 110 24 160 200 0,8
25 40 КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 18 32 3,2 48 112 25 160 230 1,0
32 40 КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 24 38 3 57 117 26 160 230 1,1
40 40 КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 30 48 3,5 60 108 43 195 190 1,6
50 40 КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 40 57 3,5 76 117 47 195 215 2,8
65 25 КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 49 76 4 89 122 43 195 250 3,3
80 25 КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 63 89 4 114 155 68 255 260 4,9
100 25 КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 75 108 5 133 165 68 255 280 6,5
125 25 КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 100 133 5 180 197 95 525 330 15,3
150 25 КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 125 159 6 219 210 98 525 214 20,6
200 25 КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 148 219 8 273 239 94 528 430 36,0
250 25 КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02 200 273 8 351 284 101 1030 510 54,0
300* 25 КШ.Ц.П.300/250.025.Н/П.02 240 325 10 426 - 167 - 730 120,0
350* 25 КШ.Ц.П.350/300.025.Н/П.02 300 377 10 530 - 195 - 730 230,0
400* 25 КШ.Ц.П.400/305.025.Н/П.02 300 426 10 530 - 171 - 860 290,0
500* 25 КШ.Ц.П.500/400.025.Н/П.02 390 530 10 630 - 171 - 970 450,0
600* 25 КШ.Ц.П.600/500.025.Н/П.02 500 630 10 820 - 214 - 1143 870
700* 25 КШ.Ц.П.700/600.025.Н/П.02 600 720 10 1020 - 273 - 1346 1120

* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.

Краны шаровые для жидкости приварного присоединения

Спецификация материалов

  • Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-700: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
  • Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление

DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 300-700: механический редуктор в комплекте

DN PN Код d d* s D H h I L Вес, кг.
15 40 КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 10 21,3 2,8 42 109 26 160 200 0,7
20 40 КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 15 26,8 2,8 42 110 24 160 200 0,8
25 40 КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 18 33,5 3,2 48 112 24 160 230 1,1
32 40 КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 24 42,3 3,2 57 117 24 160 230 1,3
40 40 КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 30 48 3,5 60 108 43 195 250/190 2
50 40 КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 40 57 3,5 76 117 47 195 270/215 2,75
65 25 КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 49 76 4 89 122 43 195 280/250 3,4
80 25 КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 63 89 4 114 155 41 255 280/260 4,9
100 25 КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 75 108 5 133 165 41 255 300/280 6,5
125 25 КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 100 133 5 180 197 95 525 330 13,5
150 25 КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 125 159 6 219 214 98 525 360 18,8
200 25 КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 148 219 8 273 239 94 525 430 31,5
250 25 КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02 200 273 8 351 274 101 1030 510 64
300* 16 КШ.Ц.П.300/250.016.02 240 325 8 426 634 167 - 730 120,0
350* 16 КШ.Ц.П.350/300.016.02 300 377 10 530 690 196 - 730 230,0
400* 16 КШ.Ц.П.400/305.016.02 300 426 10 530 690 196 - 860 290,0
500* 16 КШ.Ц.П.500/400.016.02 390 530 10 630 870 170 - 970 450,0
600* 25 КШ.Ц.П.600/500.025.Н/П.02 500 630 10 820 - 215 - 1143 790
700* 25 КШ.Ц.П.700/600.025.Н/П.02 600 720 10 1020 - 285 - 1346 990

* поставляется с редуктором  в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.