Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 (10–530 мм)
Подходит: 83 из 83
| Размер D×S | DN | Наружный Ø | Стенка | Масса 1 м, кг | Метров в т | Марка стали | Цена | Добавить в запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×1,5 | — | 20 | 1,5 | 0,684 | 1462 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 20×2 | — | 20 | 2 | 0,888 | 1126,1 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 25×1,5 | — | 25 | 1,5 | 0,869 | 1150,7 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 25×2 | — | 25 | 2 | 1,13 | 885 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 25×2,5 | — | 25 | 2,5 | 1,39 | 719,4 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 32×2 | 25 | 32 | 2 | 1,48 | 675,7 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 32×2,5 | 25 | 32 | 2,5 | 1,82 | 549,5 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 32×2,8 | 25 | 32 | 2,8 | 2,02 | 495 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 38×2 | 32 | 38 | 2 | 1,78 | 561,8 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 38×2,5 | 32 | 38 | 2,5 | 2,19 | 456,6 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 38×2,8 | 32 | 38 | 2,8 | 2,43 | 411,5 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 42×2 | — | 42 | 2 | 1,97 | 507,6 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 42×2,5 | — | 42 | 2,5 | 2,44 | 409,8 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 42×2,8 | — | 42 | 2,8 | 2,71 | 369 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 45×2 | 40 | 45 | 2 | 2,12 | 471,7 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 45×2,5 | 40 | 45 | 2,5 | 2,62 | 381,7 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 48×2 | — | 48 | 2 | 2,27 | 440,5 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 48×2,5 | — | 48 | 2,5 | 2,81 | 355,9 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 48×2,8 | — | 48 | 2,8 | 3,12 | 320,5 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 51×2 | — | 51 | 2 | 2,42 | 413,2 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 51×2,5 | — | 51 | 2,5 | 2,99 | 334,4 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 57×2,5 | 50 | 57 | 2,5 | 3,36 | 297,6 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 57×3 | 50 | 57 | 3 | 4 | 250 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 57×3,5 | 50 | 57 | 3,5 | 4,62 | 216,5 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 60×2,5 | — | 60 | 2,5 | 3,55 | 281,7 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 60×3 | — | 60 | 3 | 4,22 | 237 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 60×3,5 | — | 60 | 3,5 | 4,88 | 204,9 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 76×3 | 65 | 76 | 3 | 5,4 | 185,2 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 76×3,5 | 65 | 76 | 3,5 | 6,26 | 159,7 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 76×4 | 65 | 76 | 4 | 7,1 | 140,8 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 89×3 | 80 | 89 | 3 | 6,36 | 157,2 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 89×3,5 | 80 | 89 | 3,5 | 7,38 | 135,5 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 89×4 | 80 | 89 | 4 | 8,38 | 119,3 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 89×4,5 | 80 | 89 | 4,5 | 9,38 | 106,6 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 102×3,5 | — | 102 | 3,5 | 8,5 | 117,6 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 102×4 | — | 102 | 4 | 9,67 | 103,4 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 108×3 | 100 | 108 | 3 | 7,77 | 128,7 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 108×3,5 | 100 | 108 | 3,5 | 9,02 | 110,9 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 108×4 | 100 | 108 | 4 | 10,26 | 97,5 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 108×4,5 | 100 | 108 | 4,5 | 11,49 | 87 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 114×3,5 | 100 | 114 | 3,5 | 9,54 | 104,8 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 114×4 | 100 | 114 | 4 | 10,85 | 92,2 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 114×4,5 | 100 | 114 | 4,5 | 12,15 | 82,3 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 127×4 | — | 127 | 4 | 12,13 | 82,4 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 127×4,5 | — | 127 | 4,5 | 13,59 | 73,6 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 133×4 | 125 | 133 | 4 | 12,73 | 78,6 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 133×4,5 | 125 | 133 | 4,5 | 14,26 | 70,1 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 133×5 | 125 | 133 | 5 | 15,78 | 63,4 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 159×4 | 150 | 159 | 4 | 15,29 | 65,4 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 159×4,5 | 150 | 159 | 4,5 | 17,15 | 58,3 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 159×5 | 150 | 159 | 5 | 18,99 | 52,7 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 159×6 | 150 | 159 | 6 | 22,64 | 44,2 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 159×7 | 150 | 159 | 7 | 26,24 | 38,1 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 159×8 | 150 | 159 | 8 | 29,79 | 33,6 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 219×4 | 200 | 219 | 4 | 21,21 | 47,1 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 219×4,5 | 200 | 219 | 4,5 | 23,8 | 42 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 219×5 | 200 | 219 | 5 | 26,39 | 37,9 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 219×6 | 200 | 219 | 6 | 31,52 | 31,7 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 219×7 | 200 | 219 | 7 | 36,6 | 27,3 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 219×8 | 200 | 219 | 8 | 41,63 | 24 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 273×5 | 250 | 273 | 5 | 33,05 | 30,3 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 273×6 | 250 | 273 | 6 | 39,51 | 25,3 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 273×7 | 250 | 273 | 7 | 45,92 | 21,8 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 273×8 | 250 | 273 | 8 | 52,28 | 19,1 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 325×5 | 300 | 325 | 5 | 39,46 | 25,3 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 325×6 | 300 | 325 | 6 | 47,2 | 21,2 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 325×7 | 300 | 325 | 7 | 54,9 | 18,2 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 325×8 | 300 | 325 | 8 | 62,54 | 16 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 325×9 | 300 | 325 | 9 | 70,14 | 14,3 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 377×6 | 350 | 377 | 6 | 54,9 | 18,2 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 377×7 | 350 | 377 | 7 | 63,87 | 15,7 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 377×8 | 350 | 377 | 8 | 72,8 | 13,7 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 377×9 | 350 | 377 | 9 | 81,68 | 12,2 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 426×6 | 400 | 426 | 6 | 62,15 | 16,1 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 426×7 | 400 | 426 | 7 | 72,33 | 13,8 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 426×8 | 400 | 426 | 8 | 82,47 | 12,1 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 426×9 | 400 | 426 | 9 | 92,55 | 10,8 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 426×10 | 400 | 426 | 10 | 102,59 | 9,7 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 530×6 | 500 | 530 | 6 | 77,54 | 12,9 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 530×7 | 500 | 530 | 7 | 90,29 | 11,1 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 530×8 | 500 | 530 | 8 | 102,99 | 9,7 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 530×9 | 500 | 530 | 9 | 115,64 | 8,6 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т | |
| 530×10 | 500 | 530 | 10 | 128,24 | 7,8 | Ст3сп, Ст3пс, 10, 20 | от 558 000 тг/т |
По выбранным параметрам позиций нет. Мы поставляем и под заказ — оставьте запрос, подберём.
Нет нужного размера или длинная спецификация?
Загрузите файл — посчитаем все позиции за 15 минут в рабочее время.
