Трубы в ППУ изоляции в ПЭ оболочке ГОСТ 30732-2020
Подходит: 36 из 36
| Размер D×S | DN | Наружный Ø | Стенка | Ø оболочки | Масса 1 м, кг | Марка стали | Цена | Добавить в запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32×3 | 25 | 32 | 3 | 125 | 2,15 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 38×3 | 32 | 38 | 3 | 125 | 2,59 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 45×3 | 40 | 45 | 3 | 125 | 3,11 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 57×3 | 50 | 57 | 3 | 125 | 3,99 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 57×3 | 50 | 57 | 3 | 140 | 3,99 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 76×3 | 65 | 76 | 3 | 140 | 5,4 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 76×3 | 65 | 76 | 3 | 160 | 5,4 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 89×4 | 80 | 89 | 4 | 160 | 8,38 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 89×4 | 80 | 89 | 4 | 180 | 8,38 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 108×4 | 100 | 108 | 4 | 180 | 10,26 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 108×4 | 100 | 108 | 4 | 200 | 10,26 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 133×4 | 125 | 133 | 4 | 225 | 12,72 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 133×4 | 125 | 133 | 4 | 250 | 12,72 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 159×4,5 | 150 | 159 | 4,5 | 250 | 17,14 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 159×4,5 | 150 | 159 | 4,5 | 280 | 17,14 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 219×6 | 200 | 219 | 6 | 315 | 31,52 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 219×6 | 200 | 219 | 6 | 355 | 31,52 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 273×7 | 250 | 273 | 7 | 400 | 45,92 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 273×7 | 250 | 273 | 7 | 450 | 45,92 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 325×7 | 300 | 325 | 7 | 450 | 54,89 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 325×7 | 300 | 325 | 7 | 500 | 54,89 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 426×7 | 400 | 426 | 7 | 560 | 72,33 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 426×7 | 400 | 426 | 7 | 630 | 72,33 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 530×7 | 500 | 530 | 7 | 710 | 90,28 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 530×7 | 500 | 530 | 7 | 800 | 90,28 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 630×8 | 600 | 630 | 8 | 800 | 122,71 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 630×8 | 600 | 630 | 8 | 900 | 122,71 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 720×8 | 700 | 720 | 8 | 900 | 140,46 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 720×8 | 700 | 720 | 8 | 1000 | 140,46 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 820×9 | 800 | 820 | 9 | 1000 | 179,99 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 820×9 | 800 | 820 | 9 | 1100 | 179,99 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 920×10 | 900 | 920 | 10 | 1100 | 224,41 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 920×10 | 900 | 920 | 10 | 1200 | 224,41 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 1020×11 | 1000 | 1020 | 11 | 1200 | 273,7 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 1220×11 | 1200 | 1220 | 11 | 1425 | 327,95 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т | |
| 1420×12 | 1400 | 1420 | 12 | 1600 | 416,66 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 632 000 тг/т |
По выбранным параметрам позиций нет. Мы поставляем и под заказ — оставьте запрос, подберём.
Нет нужного размера или длинная спецификация?
Загрузите файл — посчитаем все позиции за 15 минут в рабочее время.
