Трубы в ППУ изоляции в ПЭ оболочке — стальные трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2020. Применяются для подземной прокладки тепловых сетей. Размер обозначают диаметром и стенкой стальной трубы и наружным диаметром оболочки, например 159х4,5/250.
Как заказать
Укажите в заявке диаметр и стенку стальной трубы, тип изоляции и длину трассы. Рассчитаем стоимость и срок поставки.
| Наименование | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Тип изоляции | Марка стали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ППУ-ПЭ 32х3/125 ГОСТ 30732-2020 | 32 | 3 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 38х3/125 ГОСТ 30732-2020 | 38 | 3 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 45х3/125 ГОСТ 30732-2020 | 45 | 3 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 57х3/125 ГОСТ 30732-2020 | 57 | 3 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 57х3/140 ГОСТ 30732-2020 | 57 | 3 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 76х3/140 ГОСТ 30732-2020 | 76 | 3 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 76х3/160 ГОСТ 30732-2020 | 76 | 3 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 89х4/160 ГОСТ 30732-2020 | 89 | 4 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 89х4/180 ГОСТ 30732-2020 | 89 | 4 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 108х4/180 ГОСТ 30732-2020 | 108 | 4 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 108х4/200 ГОСТ 30732-2020 | 108 | 4 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 133х4/225 ГОСТ 30732-2020 | 133 | 4 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 133х4/250 ГОСТ 30732-2020 | 133 | 4 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 159х4,5/250 ГОСТ 30732-2020 | 159 | 4.5 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 159х4,5/280 ГОСТ 30732-2020 | 159 | 4.5 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 219х6/315 ГОСТ 30732-2020 | 219 | 6 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 219х6/355 ГОСТ 30732-2020 | 219 | 6 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 273х7/400 ГОСТ 30732-2020 | 273 | 7 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 273х7/450 ГОСТ 30732-2020 | 273 | 7 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 325х7/450 ГОСТ 30732-2020 | 325 | 7 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 325х7/500 ГОСТ 30732-2020 | 325 | 7 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 426х7/560 ГОСТ 30732-2020 | 426 | 7 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 426х7/630 ГОСТ 30732-2020 | 426 | 7 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 530х7/710 ГОСТ 30732-2020 | 530 | 7 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 530х7/800 ГОСТ 30732-2020 | 530 | 7 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 630х8/800 ГОСТ 30732-2020 | 630 | 8 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 630х8/900 ГОСТ 30732-2020 | 630 | 8 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 720х8/1000 ГОСТ 30732-2020 | 720 | 8 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 720х8/900 ГОСТ 30732-2020 | 720 | 8 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 820х9/1000 ГОСТ 30732-2020 | 820 | 9 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 820х9/1100 ГОСТ 30732-2020 | 820 | 9 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 920х10/1100 ГОСТ 30732-2020 | 920 | 10 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 920х10/1200 ГОСТ 30732-2020 | 920 | 10 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 1020х11/1200 ГОСТ 30732-2020 | 1020 | 11 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 1220х11/1425 ГОСТ 30732-2020 | 1220 | 11 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ПЭ 1420х12/1600 ГОСТ 30732-2020 | 1420 | 12 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С |
Показано с 1 по 36 из 36 (всего 1 страниц)
