Трубы в ВУС изоляции
Подходит: 29 из 29
| Размер D×S | DN | Наружный Ø | Стенка | Масса 1 м, кг | Марка стали | Цена | Добавить в запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57×3,5 | 50 | 57 | 3,5 | 4,62 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 76×3,5 | 65 | 76 | 3,5 | 6,26 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 89×4 | 80 | 89 | 4 | 8,38 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 108×4 | 100 | 108 | 4 | 10,26 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 133×4,5 | 125 | 133 | 4,5 | 14,26 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 159×4,5 | 150 | 159 | 4,5 | 17,14 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 159×6 | 150 | 159 | 6 | 22,64 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 219×6 | 200 | 219 | 6 | 31,52 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 219×8 | 200 | 219 | 8 | 41,63 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 273×7 | 250 | 273 | 7 | 45,92 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 273×8 | 250 | 273 | 8 | 52,28 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 325×8 | 300 | 325 | 8 | 62,54 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 325×10 | 300 | 325 | 10 | 77,68 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 426×8 | 400 | 426 | 8 | 82,46 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 426×10 | 400 | 426 | 10 | 102,59 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 530×8 | 500 | 530 | 8 | 102,98 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 530×10 | 500 | 530 | 10 | 128,23 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 630×8 | 600 | 630 | 8 | 122,71 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 630×10 | 600 | 630 | 10 | 152,89 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 720×8 | 700 | 720 | 8 | 140,46 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 720×10 | 700 | 720 | 10 | 175,09 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 820×9 | 800 | 820 | 9 | 179,99 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 820×10 | 800 | 820 | 10 | 199,75 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 1020×10 | 1000 | 1020 | 10 | 249,07 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 1020×12 | 1000 | 1020 | 12 | 298,29 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 1220×12 | 1200 | 1220 | 12 | 357,47 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 1220×14 | 1200 | 1220 | 14 | 416,36 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 1420×14 | 1400 | 1420 | 14 | 485,41 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т | |
| 1420×16 | 1400 | 1420 | 16 | 553,96 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 645 000 тг/т |
По выбранным параметрам позиций нет. Мы поставляем и под заказ — оставьте запрос, подберём.
Нет нужного размера или длинная спецификация?
Загрузите файл — посчитаем все позиции за 15 минут в рабочее время.
