Трубы магистральные прямошовные ГОСТ 20295-85
Подходит: 37 из 37
| Размер D×S | DN | Наружный Ø | Стенка | Масса 1 м, кг | Метров в т | Марка стали | Цена | Добавить в запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159×5 | 150 | 159 | 5 | 18,99 | 52,7 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 159×6 | 150 | 159 | 6 | 22,64 | 44,2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 219×5 | 200 | 219 | 5 | 26,39 | 37,9 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 219×6 | 200 | 219 | 6 | 31,52 | 31,7 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 219×7 | 200 | 219 | 7 | 36,6 | 27,3 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 219×8 | 200 | 219 | 8 | 41,63 | 24 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 273×6 | 250 | 273 | 6 | 39,51 | 25,3 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 273×7 | 250 | 273 | 7 | 45,92 | 21,8 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 273×8 | 250 | 273 | 8 | 52,28 | 19,1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 325×6 | 300 | 325 | 6 | 47,2 | 21,2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 325×7 | 300 | 325 | 7 | 54,89 | 18,2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 325×8 | 300 | 325 | 8 | 62,54 | 16 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 325×9 | 300 | 325 | 9 | 70,13 | 14,3 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 426×6 | 400 | 426 | 6 | 62,14 | 16,1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 426×7 | 400 | 426 | 7 | 72,33 | 13,8 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 426×8 | 400 | 426 | 8 | 82,46 | 12,1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 426×9 | 400 | 426 | 9 | 92,55 | 10,8 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 426×10 | 400 | 426 | 10 | 102,59 | 9,7 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 530×7 | 500 | 530 | 7 | 91,18 | 11 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 530×8 | 500 | 530 | 8 | 104,01 | 9,6 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 530×9 | 500 | 530 | 9 | 116,79 | 8,6 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 530×10 | 500 | 530 | 10 | 129,51 | 7,7 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 530×12 | 500 | 530 | 12 | 154,82 | 6,5 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 630×8 | 600 | 630 | 8 | 123,94 | 8,1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 630×9 | 600 | 630 | 9 | 139,2 | 7,2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 630×10 | 600 | 630 | 10 | 154,42 | 6,5 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 630×12 | 600 | 630 | 12 | 184,71 | 5,4 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 720×8 | 700 | 720 | 8 | 141,87 | 7 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 720×9 | 700 | 720 | 9 | 159,38 | 6,3 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 720×10 | 700 | 720 | 10 | 176,84 | 5,7 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 720×12 | 700 | 720 | 12 | 211,61 | 4,7 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 820×9 | 800 | 820 | 9 | 181,79 | 5,5 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 820×10 | 800 | 820 | 10 | 201,74 | 5 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 820×12 | 800 | 820 | 12 | 241,49 | 4,1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 1020×10 | 1000 | 1020 | 10 | 251,56 | 4 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 1020×12 | 1000 | 1020 | 12 | 301,27 | 3,3 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т | |
| 1020×14 | 1000 | 1020 | 14 | 350,78 | 2,9 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | от 617 000 тг/т |
По выбранным параметрам позиций нет. Мы поставляем и под заказ — оставьте запрос, подберём.
Нет нужного размера или длинная спецификация?
Загрузите файл — посчитаем все позиции за 15 минут в рабочее время.
