Трубы в ППУ изоляции в ОЦ оболочке — стальные трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оболочке из оцинкованной стали по ГОСТ 30732-2020. Применяются для надземной прокладки тепловых сетей.
Как заказать
Укажите в заявке диаметр и стенку стальной трубы, тип изоляции и длину трассы. Рассчитаем стоимость и срок поставки.
| Наименование | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Тип изоляции | Марка стали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ППУ-ОЦ 32х3/125 ГОСТ 30732-2020 | 32 | 3 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 38х3/125 ГОСТ 30732-2020 | 38 | 3 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 45х3/125 ГОСТ 30732-2020 | 45 | 3 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 57х3/140 ГОСТ 30732-2020 | 57 | 3 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 76х3/160 ГОСТ 30732-2020 | 76 | 3 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 89х4/180 ГОСТ 30732-2020 | 89 | 4 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 108х4/200 ГОСТ 30732-2020 | 108 | 4 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 133х4/225 ГОСТ 30732-2020 | 133 | 4 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 133х4/250 ГОСТ 30732-2020 | 133 | 4 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 159х4,5/250 ГОСТ 30732-2020 | 159 | 4.5 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 159х4,5/280 ГОСТ 30732-2020 | 159 | 4.5 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 219х6/315 ГОСТ 30732-2020 | 219 | 6 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 219х6/355 ГОСТ 30732-2020 | 219 | 6 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 273х7/400 ГОСТ 30732-2020 | 273 | 7 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 273х7/450 ГОСТ 30732-2020 | 273 | 7 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 325х7/450 ГОСТ 30732-2020 | 325 | 7 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 325х7/500 ГОСТ 30732-2020 | 325 | 7 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 426х7/560 ГОСТ 30732-2020 | 426 | 7 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 426х7/600 ГОСТ 30732-2020 | 426 | 7 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 530х7/710 ГОСТ 30732-2020 | 530 | 7 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 530х7/775 ГОСТ 30732-2020 | 530 | 7 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 630х8/800 ГОСТ 30732-2020 | 630 | 8 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 630х8/875 ГОСТ 30732-2020 | 630 | 8 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 720х8/900 ГОСТ 30732-2020 | 720 | 8 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 720х8/975 ГОСТ 30732-2020 | 720 | 8 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 820х9/1000 ГОСТ 30732-2020 | 820 | 9 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 820х9/1075 ГОСТ 30732-2020 | 820 | 9 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 920х10/1100 ГОСТ 30732-2020 | 920 | 10 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 920х10/1175 ГОСТ 30732-2020 | 920 | 10 | тип 2 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 1020х11/1200 ГОСТ 30732-2020 | 1020 | 11 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 1220х11/1425 ГОСТ 30732-2020 | 1220 | 11 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С | ||
| Труба ППУ-ОЦ 1420х12/1600 ГОСТ 30732-2020 | 1420 | 12 | тип 1 | Ст3сп, 20, 09Г2С, 17Г1С |
Показано с 1 по 32 из 32 (всего 1 страниц)
