Трубы бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75
Подходит: 60 из 60
| Размер D×S | Наружный Ø | Стенка | Масса 1 м, кг | Метров в т | Марка стали | Цена | Добавить в запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×1 | 10 | 1 | 0,222 | 4504,5 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 10×1,5 | 10 | 1,5 | 0,314 | 3184,7 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 10×2 | 10 | 2 | 0,395 | 2531,6 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 12×1 | 12 | 1 | 0,271 | 3690 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 12×1,5 | 12 | 1,5 | 0,388 | 2577,3 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 12×2 | 12 | 2 | 0,493 | 2028,4 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 14×1,5 | 14 | 1,5 | 0,462 | 2164,5 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 14×2 | 14 | 2 | 0,592 | 1689,2 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 16×1,5 | 16 | 1,5 | 0,536 | 1865,7 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 16×2 | 16 | 2 | 0,691 | 1447,2 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 16×2,5 | 16 | 2,5 | 0,832 | 1201,9 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 16×3 | 16 | 3 | 0,962 | 1039,5 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 18×2 | 18 | 2 | 0,789 | 1267,4 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 18×2,5 | 18 | 2,5 | 0,956 | 1046 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 18×3 | 18 | 3 | 1,11 | 900,9 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 20×2 | 20 | 2 | 0,888 | 1126,1 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 20×2,5 | 20 | 2,5 | 1,079 | 926,8 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 20×3 | 20 | 3 | 1,258 | 794,9 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 22×2 | 22 | 2 | 0,986 | 1014,2 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 22×2,5 | 22 | 2,5 | 1,202 | 831,9 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 22×3 | 22 | 3 | 1,406 | 711,2 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 25×2 | 25 | 2 | 1,134 | 881,8 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 25×2,5 | 25 | 2,5 | 1,387 | 721 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 25×3 | 25 | 3 | 1,628 | 614,3 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 25×3,5 | 25 | 3,5 | 1,856 | 538,8 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 25×4 | 25 | 4 | 2,072 | 482,6 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 28×2,5 | 28 | 2,5 | 1,572 | 636,1 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 28×3 | 28 | 3 | 1,85 | 540,5 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 28×3,5 | 28 | 3,5 | 2,115 | 472,8 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 28×4 | 28 | 4 | 2,368 | 422,3 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 30×3 | 30 | 3 | 1,998 | 500,5 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 30×4 | 30 | 4 | 2,565 | 389,9 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 32×2,5 | 32 | 2,5 | 1,819 | 549,8 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 32×3 | 32 | 3 | 2,146 | 466 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 32×3,5 | 32 | 3,5 | 2,46 | 406,5 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 32×4 | 32 | 4 | 2,762 | 362,1 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 34×3 | 34 | 3 | 2,294 | 435,9 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 34×4 | 34 | 4 | 2,959 | 338 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 38×2,5 | 38 | 2,5 | 2,189 | 456,8 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 38×3 | 38 | 3 | 2,589 | 386,2 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 38×3,5 | 38 | 3,5 | 2,978 | 335,8 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 38×4 | 38 | 4 | 3,354 | 298,2 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 38×5 | 38 | 5 | 4,069 | 245,8 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 42×3 | 42 | 3 | 2,885 | 346,6 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 42×4 | 42 | 4 | 3,749 | 266,7 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 42×5 | 42 | 5 | 4,562 | 219,2 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 45×3 | 45 | 3 | 3,107 | 321,9 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 45×4 | 45 | 4 | 4,044 | 247,3 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 45×5 | 45 | 5 | 4,932 | 202,8 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 48×3 | 48 | 3 | 3,329 | 300,4 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 48×4 | 48 | 4 | 4,34 | 230,4 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 50×3 | 50 | 3 | 3,477 | 287,6 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 50×4 | 50 | 4 | 4,538 | 220,4 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 50×5 | 50 | 5 | 5,549 | 180,2 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 57×3 | 57 | 3 | 3,995 | 250,3 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 57×3,5 | 57 | 3,5 | 4,618 | 216,5 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 57×4 | 57 | 4 | 5,228 | 191,3 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 57×5 | 57 | 5 | 6,412 | 156 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 60×4 | 60 | 4 | 5,524 | 181 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т | |
| 60×5 | 60 | 5 | 6,782 | 147,4 | 10, 20, 35, 45 | от 725 000 тг/т |
По выбранным параметрам позиций нет. Мы поставляем и под заказ — оставьте запрос, подберём.
Нет нужного размера или длинная спецификация?
Загрузите файл — посчитаем все позиции за 15 минут в рабочее время.
