Трубы бесшовные холоднодеформированные по ГОСТ 8734-75 — стальные трубы без сварного шва с точными размерами. ГОСТ 8734-75 задаёт размеры и массу, материал и технические требования — ГОСТ 8733-74.
- Размеры в каталоге: диаметр от 10 до 60 мм, стенка от 1 до 5 мм.
- Длина: немерная от 1,5 до 11,5 м, мерная от 4,5 до 9 м.
- Группы по отношению диаметра к толщине стенки (D/s): особотонкостенные — более 40, тонкостенные — от 12,5 до 40, толстостенные — от 6 до 12,5, особотолстостенные — менее 6.
- Масса 1 м: 0,02466148 × s × (D − s).
Вопросы и ответы
Какие допуски по диаметру? По ГОСТ 8734-75: ±0,30 мм при диаметре свыше 10 до 30 мм, ±0,40 мм — свыше 30 до 50 мм, ±0,8 % — свыше 50 мм.
Можно ли заказать размер, которого нет в таблице? Да, укажите размер в заявке: сортамент ГОСТ 8734-75 включает диаметры от 5 до 250 мм.
Как заказать
Выберите размер в таблице или отправьте спецификацию через форму заявки. Рассчитаем стоимость и срок поставки. Работаем под заказ, доставка по всему Казахстану.
| Наименование | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Марка стали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба бесшовная 10х1 ГОСТ 8734-75 | 10 | 1 | 0.222 | 4504.5 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 10х1,5 ГОСТ 8734-75 | 10 | 1.5 | 0.314 | 3184.7 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 10х2 ГОСТ 8734-75 | 10 | 2 | 0.395 | 2531.6 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 12х1 ГОСТ 8734-75 | 12 | 1 | 0.271 | 3690 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 12х1,5 ГОСТ 8734-75 | 12 | 1.5 | 0.388 | 2577.3 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 12х2 ГОСТ 8734-75 | 12 | 2 | 0.493 | 2028.4 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 14х1,5 ГОСТ 8734-75 | 14 | 1.5 | 0.462 | 2164.5 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 14х2 ГОСТ 8734-75 | 14 | 2 | 0.592 | 1689.2 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 16х1,5 ГОСТ 8734-75 | 16 | 1.5 | 0.536 | 1865.7 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 16х2 ГОСТ 8734-75 | 16 | 2 | 0.691 | 1447.2 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 16х2,5 ГОСТ 8734-75 | 16 | 2.5 | 0.832 | 1201.9 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 16х3 ГОСТ 8734-75 | 16 | 3 | 0.962 | 1039.5 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 18х2 ГОСТ 8734-75 | 18 | 2 | 0.789 | 1267.4 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 18х2,5 ГОСТ 8734-75 | 18 | 2.5 | 0.956 | 1046 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 18х3 ГОСТ 8734-75 | 18 | 3 | 1.11 | 900.9 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 20х2 ГОСТ 8734-75 | 20 | 2 | 0.888 | 1126.1 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 20х2,5 ГОСТ 8734-75 | 20 | 2.5 | 1.079 | 926.8 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 20х3 ГОСТ 8734-75 | 20 | 3 | 1.258 | 794.9 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 22х2 ГОСТ 8734-75 | 22 | 2 | 0.986 | 1014.2 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 22х2,5 ГОСТ 8734-75 | 22 | 2.5 | 1.202 | 831.9 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 22х3 ГОСТ 8734-75 | 22 | 3 | 1.406 | 711.2 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 25х2 ГОСТ 8734-75 | 25 | 2 | 1.134 | 881.8 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 25х2,5 ГОСТ 8734-75 | 25 | 2.5 | 1.387 | 721 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 25х3 ГОСТ 8734-75 | 25 | 3 | 1.628 | 614.3 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 25х3,5 ГОСТ 8734-75 | 25 | 3.5 | 1.856 | 538.8 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 25х4 ГОСТ 8734-75 | 25 | 4 | 2.072 | 482.6 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 28х2,5 ГОСТ 8734-75 | 28 | 2.5 | 1.572 | 636.1 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 28х3 ГОСТ 8734-75 | 28 | 3 | 1.85 | 540.5 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 28х3,5 ГОСТ 8734-75 | 28 | 3.5 | 2.115 | 472.8 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 28х4 ГОСТ 8734-75 | 28 | 4 | 2.368 | 422.3 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 30х3 ГОСТ 8734-75 | 30 | 3 | 1.998 | 500.5 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 30х4 ГОСТ 8734-75 | 30 | 4 | 2.565 | 389.9 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 32х2,5 ГОСТ 8734-75 | 32 | 2.5 | 1.819 | 549.8 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 32х3 ГОСТ 8734-75 | 32 | 3 | 2.146 | 466 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 32х3,5 ГОСТ 8734-75 | 32 | 3.5 | 2.46 | 406.5 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 32х4 ГОСТ 8734-75 | 32 | 4 | 2.762 | 362.1 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 34х3 ГОСТ 8734-75 | 34 | 3 | 2.294 | 435.9 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 34х4 ГОСТ 8734-75 | 34 | 4 | 2.959 | 338 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 38х2,5 ГОСТ 8734-75 | 38 | 2.5 | 2.189 | 456.8 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 38х3 ГОСТ 8734-75 | 38 | 3 | 2.589 | 386.2 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 38х3,5 ГОСТ 8734-75 | 38 | 3.5 | 2.978 | 335.8 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 38х4 ГОСТ 8734-75 | 38 | 4 | 3.354 | 298.2 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 38х5 ГОСТ 8734-75 | 38 | 5 | 4.069 | 245.8 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 42х3 ГОСТ 8734-75 | 42 | 3 | 2.885 | 346.6 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 42х4 ГОСТ 8734-75 | 42 | 4 | 3.749 | 266.7 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 42х5 ГОСТ 8734-75 | 42 | 5 | 4.562 | 219.2 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 45х3 ГОСТ 8734-75 | 45 | 3 | 3.107 | 321.9 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 45х4 ГОСТ 8734-75 | 45 | 4 | 4.044 | 247.3 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 45х5 ГОСТ 8734-75 | 45 | 5 | 4.932 | 202.8 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 48х3 ГОСТ 8734-75 | 48 | 3 | 3.329 | 300.4 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 48х4 ГОСТ 8734-75 | 48 | 4 | 4.34 | 230.4 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 50х3 ГОСТ 8734-75 | 50 | 3 | 3.477 | 287.6 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 50х4 ГОСТ 8734-75 | 50 | 4 | 4.538 | 220.4 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 50х5 ГОСТ 8734-75 | 50 | 5 | 5.549 | 180.2 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 57х3 ГОСТ 8734-75 | 57 | 3 | 3.995 | 250.3 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 57х3,5 ГОСТ 8734-75 | 57 | 3.5 | 4.618 | 216.5 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 57х4 ГОСТ 8734-75 | 57 | 4 | 5.228 | 191.3 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 57х5 ГОСТ 8734-75 | 57 | 5 | 6.412 | 156 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 60х4 ГОСТ 8734-75 | 60 | 4 | 5.524 | 181 | 10, 20, 35, 45 | ||
| Труба бесшовная 60х5 ГОСТ 8734-75 | 60 | 5 | 6.782 | 147.4 | 10, 20, 35, 45 |
Показано с 1 по 60 из 60 (всего 1 страниц)
