| Наименование | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Марка стали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба бесшовная 45х4 ГОСТ 8732-78 | 45 | 4 | 4.04 | 247.5 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 45х5 ГОСТ 8732-78 | 45 | 5 | 4.93 | 202.8 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 57х3,5 ГОСТ 8732-78 | 57 | 3.5 | 4.62 | 216.5 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 57х4 ГОСТ 8732-78 | 57 | 4 | 5.23 | 191.2 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 57х5 ГОСТ 8732-78 | 57 | 5 | 6.41 | 156 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 57х6 ГОСТ 8732-78 | 57 | 6 | 7.55 | 132.5 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 60х4 ГОСТ 8732-78 | 60 | 4 | 5.52 | 181.2 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 60х5 ГОСТ 8732-78 | 60 | 5 | 6.78 | 147.5 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 76х4 ГОСТ 8732-78 | 76 | 4 | 7.1 | 140.8 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 76х5 ГОСТ 8732-78 | 76 | 5 | 8.75 | 114.3 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 76х6 ГОСТ 8732-78 | 76 | 6 | 10.36 | 96.5 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 89х4 ГОСТ 8732-78 | 89 | 4 | 8.38 | 119.3 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 89х5 ГОСТ 8732-78 | 89 | 5 | 10.36 | 96.5 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 89х6 ГОСТ 8732-78 | 89 | 6 | 12.28 | 81.4 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 89х8 ГОСТ 8732-78 | 89 | 8 | 15.98 | 62.6 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 102х5 ГОСТ 8732-78 | 102 | 5 | 11.96 | 83.6 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 102х6 ГОСТ 8732-78 | 102 | 6 | 14.2 | 70.4 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 108х4 ГОСТ 8732-78 | 108 | 4 | 10.26 | 97.5 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 108х5 ГОСТ 8732-78 | 108 | 5 | 12.7 | 78.7 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 108х6 ГОСТ 8732-78 | 108 | 6 | 15.09 | 66.3 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 108х8 ГОСТ 8732-78 | 108 | 8 | 19.73 | 50.7 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 108х10 ГОСТ 8732-78 | 108 | 10 | 24.17 | 41.4 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 114х5 ГОСТ 8732-78 | 114 | 5 | 13.44 | 74.4 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 114х6 ГОСТ 8732-78 | 114 | 6 | 15.98 | 62.6 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 114х8 ГОСТ 8732-78 | 114 | 8 | 20.91 | 47.8 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 114х10 ГОСТ 8732-78 | 114 | 10 | 25.65 | 39 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 127х5 ГОСТ 8732-78 | 127 | 5 | 15.04 | 66.5 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 127х6 ГОСТ 8732-78 | 127 | 6 | 17.9 | 55.9 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 127х8 ГОСТ 8732-78 | 127 | 8 | 23.48 | 42.6 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 133х5 ГОСТ 8732-78 | 133 | 5 | 15.78 | 63.4 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 133х6 ГОСТ 8732-78 | 133 | 6 | 18.79 | 53.2 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 133х8 ГОСТ 8732-78 | 133 | 8 | 24.66 | 40.6 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 133х10 ГОСТ 8732-78 | 133 | 10 | 30.33 | 33 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 140х6 ГОСТ 8732-78 | 140 | 6 | 19.83 | 50.4 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 140х8 ГОСТ 8732-78 | 140 | 8 | 26.04 | 38.4 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 146х6 ГОСТ 8732-78 | 146 | 6 | 20.71 | 48.3 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 146х8 ГОСТ 8732-78 | 146 | 8 | 27.22 | 36.7 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 152х6 ГОСТ 8732-78 | 152 | 6 | 21.6 | 46.3 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 152х8 ГОСТ 8732-78 | 152 | 8 | 28.41 | 35.2 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 159х5 ГОСТ 8732-78 | 159 | 5 | 18.99 | 52.7 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 159х6 ГОСТ 8732-78 | 159 | 6 | 22.64 | 44.2 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 159х8 ГОСТ 8732-78 | 159 | 8 | 29.79 | 33.6 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 159х10 ГОСТ 8732-78 | 159 | 10 | 36.74 | 27.2 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 159х12 ГОСТ 8732-78 | 159 | 12 | 43.5 | 23 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 168х6 ГОСТ 8732-78 | 168 | 6 | 23.97 | 41.7 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 168х8 ГОСТ 8732-78 | 168 | 8 | 31.56 | 31.7 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 168х10 ГОСТ 8732-78 | 168 | 10 | 38.96 | 25.7 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 168х12 ГОСТ 8732-78 | 168 | 12 | 46.16 | 21.7 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 180х8 ГОСТ 8732-78 | 180 | 8 | 33.93 | 29.5 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 180х10 ГОСТ 8732-78 | 180 | 10 | 41.92 | 23.9 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 194х8 ГОСТ 8732-78 | 194 | 8 | 36.69 | 27.3 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 194х10 ГОСТ 8732-78 | 194 | 10 | 45.37 | 22 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 219х6 ГОСТ 8732-78 | 219 | 6 | 31.52 | 31.7 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 219х8 ГОСТ 8732-78 | 219 | 8 | 41.63 | 24 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 219х10 ГОСТ 8732-78 | 219 | 10 | 51.54 | 19.4 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 219х12 ГОСТ 8732-78 | 219 | 12 | 61.26 | 16.3 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 219х14 ГОСТ 8732-78 | 219 | 14 | 70.77 | 14.1 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 219х16 ГОСТ 8732-78 | 219 | 16 | 80.1 | 12.5 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 245х8 ГОСТ 8732-78 | 245 | 8 | 46.76 | 21.4 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 245х10 ГОСТ 8732-78 | 245 | 10 | 57.95 | 17.3 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 245х12 ГОСТ 8732-78 | 245 | 12 | 68.95 | 14.5 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 273х8 ГОСТ 8732-78 | 273 | 8 | 52.28 | 19.1 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 273х10 ГОСТ 8732-78 | 273 | 10 | 64.86 | 15.4 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 273х12 ГОСТ 8732-78 | 273 | 12 | 77.24 | 12.9 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 273х14 ГОСТ 8732-78 | 273 | 14 | 89.42 | 11.2 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 273х16 ГОСТ 8732-78 | 273 | 16 | 101.4 | 9.9 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 299х8 ГОСТ 8732-78 | 299 | 8 | 57.41 | 17.4 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 299х10 ГОСТ 8732-78 | 299 | 10 | 71.27 | 14 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 299х12 ГОСТ 8732-78 | 299 | 12 | 84.93 | 11.8 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 325х8 ГОСТ 8732-78 | 325 | 8 | 62.54 | 16 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 325х10 ГОСТ 8732-78 | 325 | 10 | 77.68 | 12.9 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 325х12 ГОСТ 8732-78 | 325 | 12 | 92.62 | 10.8 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 325х14 ГОСТ 8732-78 | 325 | 14 | 107.37 | 9.3 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 325х16 ГОСТ 8732-78 | 325 | 16 | 121.92 | 8.2 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 351х10 ГОСТ 8732-78 | 351 | 10 | 84.09 | 11.9 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 351х12 ГОСТ 8732-78 | 351 | 12 | 100.32 | 10 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 377х10 ГОСТ 8732-78 | 377 | 10 | 90.5 | 11 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 377х12 ГОСТ 8732-78 | 377 | 12 | 108.01 | 9.3 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 377х14 ГОСТ 8732-78 | 377 | 14 | 125.32 | 8 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 377х16 ГОСТ 8732-78 | 377 | 16 | 142.44 | 7 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 426х10 ГОСТ 8732-78 | 426 | 10 | 102.59 | 9.7 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 426х12 ГОСТ 8732-78 | 426 | 12 | 122.51 | 8.2 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 426х14 ГОСТ 8732-78 | 426 | 14 | 142.24 | 7 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С | ||
| Труба бесшовная 426х16 ГОСТ 8732-78 | 426 | 16 | 161.77 | 6.2 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С |
Показано с 1 по 84 из 84 (всего 1 страниц)
