Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10706-76 (478–1420 мм)
Подходит: 36 из 36
| Размер D×S | DN | Наружный Ø | Стенка | Масса 1 м, кг | Метров в т | Марка стали | Цена | Добавить в запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630×7 | 600 | 630 | 7 | 108,62 | 9,2 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 630×8 | 600 | 630 | 8 | 123,94 | 8,1 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 630×9 | 600 | 630 | 9 | 139,21 | 7,2 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 630×10 | 600 | 630 | 10 | 154,43 | 6,5 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 630×12 | 600 | 630 | 12 | 184,72 | 5,4 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 720×7 | 700 | 720 | 7 | 124,32 | 8 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 720×8 | 700 | 720 | 8 | 141,88 | 7 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 720×9 | 700 | 720 | 9 | 159,39 | 6,3 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 720×10 | 700 | 720 | 10 | 176,85 | 5,7 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 720×12 | 700 | 720 | 12 | 211,62 | 4,7 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 820×8 | 800 | 820 | 8 | 161,8 | 6,2 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 820×9 | 800 | 820 | 9 | 181,8 | 5,5 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 820×10 | 800 | 820 | 10 | 201,76 | 5 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 820×12 | 800 | 820 | 12 | 241,51 | 4,1 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 920×8 | 900 | 920 | 8 | 181,73 | 5,5 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 920×9 | 900 | 920 | 9 | 204,22 | 4,9 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 920×10 | 900 | 920 | 10 | 226,66 | 4,4 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 920×12 | 900 | 920 | 12 | 271,4 | 3,7 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1020×8 | 1000 | 1020 | 8 | 201,66 | 5 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1020×9 | 1000 | 1020 | 9 | 226,64 | 4,4 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1020×10 | 1000 | 1020 | 10 | 251,57 | 4 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1020×12 | 1000 | 1020 | 12 | 301,29 | 3,3 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1020×14 | 1000 | 1020 | 14 | 350,81 | 2,9 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1120×9 | — | 1120 | 9 | 249,06 | 4 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1120×10 | — | 1120 | 10 | 276,48 | 3,6 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1120×12 | — | 1120 | 12 | 331,18 | 3 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1120×14 | — | 1120 | 14 | 385,68 | 2,6 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1220×9 | 1200 | 1220 | 9 | 271,47 | 3,7 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1220×10 | 1200 | 1220 | 10 | 301,39 | 3,3 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1220×12 | 1200 | 1220 | 12 | 361,07 | 2,8 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1220×14 | 1200 | 1220 | 14 | 420,55 | 2,4 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1220×16 | 1200 | 1220 | 16 | 479,83 | 2,1 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1420×10 | 1400 | 1420 | 10 | 351,2 | 2,8 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1420×12 | 1400 | 1420 | 12 | 420,85 | 2,4 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1420×14 | 1400 | 1420 | 14 | 490,29 | 2 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т | |
| 1420×16 | 1400 | 1420 | 16 | 559,54 | 1,8 | Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С, 17Г1С | от 558 000 тг/т |
По выбранным параметрам позиций нет. Мы поставляем и под заказ — оставьте запрос, подберём.
Нет нужного размера или длинная спецификация?
Загрузите файл — посчитаем все позиции за 15 минут в рабочее время.
